DOLAR

36,2388$% 0.35

EURO

38,0197% 0.32

GRAM ALTIN

3.360,93%-1,10

ÇEYREK ALTIN

5.564,00%-0,71

TAM ALTIN

22.189,00%-0,70

BİTCOİN

3506969฿%-0.75466

ETHEREUM

97213Ξ%-0.53101

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:15 07:39 13:13 16:07 18:36
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:13 07:38 13:13 16:08 18:37
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:12 07:37 13:13 16:09 18:38
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:11 07:35 13:12 16:10 18:40
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:10 07:34 13:12 16:11 18:41
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:08 07:33 13:12 16:12 18:42
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:07 07:31 13:12 16:12 18:43
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:15 07:39 13:13 16:07 18:36
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:13 07:38 13:13 16:08 18:37
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:12 07:37 13:13 16:09 18:38
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:11 07:35 13:12 16:10 18:40
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:10 07:34 13:12 16:11 18:41
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:08 07:33 13:12 16:12 18:42
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:07 07:31 13:12 16:12 18:43
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:06 07:30 13:12 16:13 18:44
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:04 07:28 13:12 16:14 18:45
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:03 07:27 13:12 16:15 18:47
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:01 07:25 13:12 16:16 18:48
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:00 07:24 13:11 16:17 18:49
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:58 07:22 13:11 16:17 18:50
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:57 07:21 13:11 16:18 18:51
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:55 07:19 13:11 16:19 18:52
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:54 07:18 13:11 16:20 18:53
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:52 07:16 13:10 16:20 18:55
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:51 07:15 13:10 16:21 18:56
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:49 07:13 13:10 16:22 18:57
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:48 07:11 13:10 16:22 18:58
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:46 07:10 13:09 16:23 18:59
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:44 07:08 13:09 16:24 19:00
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:43 07:07 13:09 16:24 19:01
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:41 07:05 13:09 16:25 19:02
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:39 07:03 13:08 16:26 19:03
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:38 07:02 13:08 16:26 19:05
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:36 07:00 13:08 16:27 19:06
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:34 06:59 13:08 16:27 19:07
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:33 06:57 13:07 16:28 19:08
  • 17.03.2025 17 Ramazan 1446 05:31 06:55 13:07 16:29 19:09
  • 18.03.2025 18 Ramazan 1446 05:29 06:54 13:07 16:29 19:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.