DOLAR

36,2388$% 0.35

EURO

38,0197% 0.32

GRAM ALTIN

3.360,93%-1,10

ÇEYREK ALTIN

5.564,00%-0,71

TAM ALTIN

22.189,00%-0,70

BİTCOİN

3512338฿%-0.73074

ETHEREUM

97705Ξ%0.20179

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:43 07:08 12:41 15:35 18:04
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:42 07:07 12:41 15:36 18:05
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:40 07:05 12:41 15:37 18:06
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:39 07:04 12:41 15:38 18:07
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:38 07:02 12:40 15:38 18:08
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:36 07:01 12:40 15:39 18:10
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:35 07:00 12:40 15:40 18:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:43 07:08 12:41 15:35 18:04
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:42 07:07 12:41 15:36 18:05
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:40 07:05 12:41 15:37 18:06
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:39 07:04 12:41 15:38 18:07
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:38 07:02 12:40 15:38 18:08
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:36 07:01 12:40 15:39 18:10
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:35 07:00 12:40 15:40 18:11
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:34 06:58 12:40 15:41 18:12
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:32 06:57 12:40 15:42 18:13
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:31 06:55 12:40 15:43 18:14
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:29 06:54 12:40 15:43 18:16
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:28 06:52 12:39 15:44 18:17
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:26 06:51 12:39 15:45 18:18
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:25 06:49 12:39 15:46 18:19
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:23 06:48 12:39 15:47 18:20
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:22 06:46 12:39 15:47 18:21
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:20 06:44 12:38 15:48 18:22
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:19 06:43 12:38 15:49 18:24
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:17 06:41 12:38 15:50 18:25
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:15 06:40 12:38 15:50 18:26
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:14 06:38 12:38 15:51 18:27
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:12 06:37 12:37 15:52 18:28
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:10 06:35 12:37 15:52 18:29
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:09 06:33 12:37 15:53 18:30
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:07 06:32 12:37 15:54 18:31
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:05 06:30 12:36 15:54 18:33
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:04 06:28 12:36 15:55 18:34
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:02 06:27 12:36 15:55 18:35
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:00 06:25 12:35 15:56 18:36
  • 17.03.2025 17 Ramazan 1446 04:58 06:23 12:35 15:57 18:37
  • 18.03.2025 18 Ramazan 1446 04:57 06:22 12:35 15:57 18:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.